BPPKB KAB. PEKALONGAN
No. | Nama PKB dan PLKB/ | Pangkat/ Gol. | Jabatan / |
NIP. | Lokasi Kerja Berada | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Kusmanto, A.Md | Penata Tk. I / III.d | Korlap merangkap PKB |
NIP. 19591001 198402 1 002 | Kec. Kandangserang | ||
2 | Bachrodin | Pengatur Tk.I / II.d | PKB |
NIP. 19570315 198203 1 011 | Kec. Kandangserang | ||
3 | Imam Failasuf Fadil,SKM | Penata Muda / III.a | Calon PKB |
NIP. 19861013 201101 1 007 | Kec. Kandangserang | ||
4 | Nur Jazah, SH | Penata Tk. I / III.d | Korlap merangkap PKB |
NIP. 19660915 199401 1 001 | Kec. Paninggaran | ||
5 | Chumaedi | Pengatur Tk.I / II.d | PLKB |
NIP. 19550505 198402 1 003 | Kec. Paninggaran | ||
6 | Sudirman | Penata / III.c | PKB |
NIP. 19591217 198402 1 002 | Kec. Paninggaran | ||
7 | Imam Bahtiar, SKM | Penata Muda / III.a | Calon PKB |
NIP. 19841130 201101 1 005 | Kec. Paninggaran | ||
8 | Taufik H | Penata / III.c | Korlap merangkap PKB |
NIP. 19560712 198304 1 011 | Kec. Lebakbarang | ||
9 | Riyan Priyosusilo, S.Sos | Penata Muda / III.a | Calon PKB |
NIP. 19830703 201001 1 025 | Kec. Lebakbarang | ||
10 | Khadlirin | Penata / III.c | Korlap merangkap PKB |
NIP. 19600728 198312 1 001 | Kec. Petungkriyono | ||
11 | Suciani | Pengatur Tk. I / II.d | PKB |
NIP. 19641110 199103 2 006 | Kec. Petungkriyono | ||
12 | Sucipto | Pengatur Muda / II.a | PLKB |
NIP. 19550906 198201 1 002 | Kec. Petungkriyono | ||
13 | Wali Mirza Achmad, S,Sos | Penata Muda / III.a | PKB |
NIP. 19850913 201101 1 008 | Kec. Petungkriyono | ||
14 | Joko Pitoyo | Penata Muda Tk.I / III.b | Kec. Talun |
NIP. 19620101 198312 1 002 | |||
15 | Siti Maemunah | Pengatur Muda Tk.I / II.b | Kec. Talun |
NIP. 19570811 198502 2 002 | |||
16 | Zaenuri | Penata / III.c | Kec. Doro |
NIP. 19621214 198703 1 006 | |||
17 | Dina Nuzulia, S.Sos | Penata Muda / III.a | Kec. Doro |
NIP. 19840602 200902 2 007 | |||
18 | Sugiyarti | Penata / III.c | Kec. Karanganyar |
NIP. 19600502 198402 2 001 | |||
19 | Isa Ansori, SH | Penata Tk. I / III.d | Kec. Karanganyar |
NIP. 19670122 199401 1 001 | |||
20 | Sri Budiarti | Penata / III.c | Kec. Kajen |
NIP. 19600226 198502 2 001 | |||
21 | Sri Eni | Pengatur Tk. I/ II.d | Kec. Kajen |
NIP. 19560514 198203 2 006 | |||
22 | Roesalia Anggraeni, S.Sos | Penata Muda / III.a | Kec. Kajen |
NIP. 19811203 201101 2 010 | |||
23 | Imam Pribadi | Penata / III.c | Kec. Kesesi |
NIP. 19630504 198603 1 029 | |||
24 | Abdul Qodir, S.Sos | Penata Muda / III.a | Kec. Kesesi |
NIP. 19750203 201001 1 010 | |||
25 | Rukidi | Penata / III.c | Kec. Sragi |
NIP. 19630525 198703 1 014 | |||
26 | Tri Mungkad | Penata / III.c | Kec. Sragi |
NIP. 19621223 198404 2 007 | |||
27 | Pramiati | Penata / III.c | Kec. Sragi |
NIP. 19621213 198403 2 005 | |||
28 | Kamal | Penata Muda Tk.I / III.b | Kec. Bojong |
NIP. 19570403 198312 1 003 | |||
29 | Kuslari | Penata Muda / III.a | Kec. Bojong |
NIP. 19620615 198502 1 003 | |||
30 | Risna Maulida, SKM | Penata Muda / III.a | Kec. Bojong |
NIP. 19830110 201101 2 010 | |||
31 | Slamet Wiryanto | Penata / III.c | Kec. Wonopringgo |
NIP. 19590523 198402 1 002 | |||
32 | Chonif Ristiyani | Penata Muda Tk.I / III.b | Kec. Wonopringgo |
NIP. 19630913 198703 2 007 | |||
33 | Suprihartini | Penata / III.c | Kec. Kedungwuni |
NIP. 19611110 198502 2 002 | |||
34 | Marlina Utanti | Penata / III.c | Kec. Kedungwuni |
NIP. 19631201 198503 2 008 | |||
35 | Nur Aini Sahli A.Md | Penata / III.c | Kec. Kedungwuni |
NIP. 19620327 198502 2 001 | |||
36 | Setya Rini, S.Sos | Penata Muda / III.a | Kec. Kedungwuni |
NIP. 19840404 201001 2 048 | |||
37 | Imronah | Penata / II.c | Kec. Buaran |
NIP. 19570106 198203 2 002 | |||
38 | Yusron, S.Sos | Penata / III.c | Kec. Buaran |
NIP. 19580508 198703 1 004 | |||
39 | Dra. Woro Isnaeni | Penata / III.c | Kec. Buaran |
NIP. 19660419 199603 2 001 | |||
40 | Sri Mulyaningsih | Penata Tk. I / III.d | Kec. Tirto |
NIP. 19580706 198502 2 001 | |||
41 | Sri Harmulyasih | Penata Muda Tk.I / III.b | Kec. Tirto |
NIP. 19650626 198903 2 008 | |||
LANJUTAN
42 | Upit Rochima, SE | Penata Tk. I / IIId | Kec. Wiradesa |
| NIP. 19661021 199302 2 001 | | |
43 | Sutiyono | Penata Muda Tk. I / IIIb | Kec. Wiradesa |
| NIP. 19580115 198402 1 001 | | |
44 | Komariyah | Pengatur Tk. I / Iid | Kec. Wiradesa |
| NIP. 19581210 198312 2 001 | | |
45 | Jazuli | Penata / III.c | Kec. Siwalan |
| NIP. 19621017 198703 1 008 | | |
46 | Suci Asmini | Penata / III.c | Kec. Siwalan |
| NIP. 19591205 198312 2 001 | | |
47 | Almafita Aurora, S.I.Kom | Penata Muda / III. a | Kec. Siwalan |
| NIP. 19870512 201001 2 019 | | |
48 | Sri Rusmiyati | Penata / III.c | Kec Karangdadap |
| NIP. 19590318 198401 2 001 | | |
49 | Risna Anggrainy | Penata Muda / III. a | Kec. Karangdadap |
| NIP. 19860722 201101 2 016 | | |
50 | Sri Siti Susanti | Penata / III. a | Kec. Wonokerto |
| NIP. 19590617 198402 2 001 | | |
51 | Farida Hanum,S.Sos | Penata Muda / III. a | Kec Wonokerto |
| NIP. 19870308 201001 2 020 | | |